DFX Intelligence
Funds
Every vehicle, with the numbers kept apartAbout this listA fund here is one vehicle the SEC has seen: reported by its adviser on Form ADV Schedule D 7.B.(1) (with the gross asset value and owner count on every annual filing since 2011), or filed on Form D (with the offering amount, the amount sold and the first sale date). Target, close, offering, sold and GAV are separate columns because they are separate facts.
76,604 vehicles
| Vehicle | Manager | Type | Vintage | Lifecycle | Fundraising | Reported GAV | Owners | Form D sold | Latest Form D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LAV Biosciences Fund III, L.P. | LAV Management Company, Limited | Fund | 2015 | Harvest | Unknown | $130M | 38 | $0 | Mar 10, 2015 |
| ACE Redpoint Ventures China III, L.P. | ACE Redpoint Management Company, Ltd. | Fund | 2021 | Mature | Unknown | $130M | 28 | $192M | Oct 13, 2022 |
| Cross Creek Partners VI, L.P. | Cross Creek Advisors, LLC | Fund | 2020 | Mature | Unknown | $130M | 78 | $88.0M | Apr 15, 2021 |
| 2••• A•••• K•••• F••• | S••••••• V••••••• A••• C•••• | Fund | 2023 | Active deployment | Unknown | $130M | 16 | unknown | unknown |
| N•• P••••••• J•••• I••• L• | D•• V••••••• | Fund | unknown | Unknown | Unknown | $130M | 12 | unknown | unknown |
| I• V•••••• S••••••••• F••• I• L• | I• C•••••• A•••••••• L•• | Fund | 2018 | Harvest | Unknown | $130M | 12 | $150M | Oct 18, 2019 |
| T••••••••• S•••••• P•••••• ••••••• L•• | T••••••••• C•••••• P••••••• | SPV or co-invest vehicle | 2020 | Mature | Unknown | $130M | 254 | unknown | unknown |
| 2••• | B•••••••• C•••••• H••••••• | Fund | unknown | Unknown | Unknown | $130M | 39 | unknown | unknown |
| F••• 8••••• | D•• | Fund | unknown | Unknown | Unknown | $130M | 66 | unknown | unknown |
| F•••• S•••• V•••••• F•••• L••• | F•••• S•••• V•••••••• L•• | Fund | 2022 | Active deployment | Unknown | $130M | 48 | $115M | Nov 30, 2023 |
| T•• S•••• V••••••• I• L•• | T•• S•••• V•••••••• L• | Fund | 2019 | Mature | Unknown | $130M | 1 | unknown | unknown |
| 1••• C•••••• M••••• I•• L• | 1••• C•••••• M••••••••• | Fund | unknown | Fundraising | Unknown | $130M | 18 | $0 | Apr 25, 2025 |
| R••••• P••••• L•••••••• I• | V•• R••• E••••• | SPV or co-invest vehicle | unknown | Unknown | Unknown | $130M | 15 | unknown | unknown |
| C•••••• T••••• C•••••• F••• T• L• | T•••••••• P••••••• M••••••••• L•• | SPV or co-invest vehicle | 2017 | Harvest | Unknown | $130M | 3 | unknown | unknown |
| U•••• S••••• V••••••• 2••• F•••• L• | U•••• S••••• V••••••• | Fund | 2012 | Harvest | Unknown | $130M | 74 | $117M | Oct 14, 2011 |
| 4•• C•••••• C••••••••• F••• I• L• | 4•• C••••••• L•• | SPV or co-invest vehicle | 2021 | Mature | Unknown | $130M | 73 | unknown | unknown |
| S•••••••• | C• G••••• C•••••• M••••••••• L•• | SPV or co-invest vehicle | 2017 | Wound down | Unknown | $130M | 1 | unknown | unknown |
| H••••••• C•••••• P••••••• 9• L•••••• P••••••••• | H••••••• C•••••• P••••••• | Fund | 2014 | Harvest | Unknown | $129M | 28 | $0 | Apr 16, 2013 |
| W•• I• S•••• W•••• C••••••••• L••• | W••••• E••••• P••••••• M••••••• L••• | SPV or co-invest vehicle | unknown | Unknown | Unknown | $129M | 22 | $0 | Apr 5, 2018 |
| D••••• V•••••• C•••••• F••••••••• I•• L••• | D••••• V•••••••• L•• | Fund | 2016 | Harvest | Unknown | $129M | 74 | $63.6M | Oct 11, 2017 |
| O•• H•••• T• S•• B• L•• | O•• H••• M••••••••• C•••••• L•• | SPV or co-invest vehicle | 2019 | Wound down | Unknown | $129M | 7 | unknown | unknown |
| P••••••••• J••••••••• L••• | P•••• J••••••••• G•• L•• | Fund | unknown | Unknown | Unknown | $129M | 2 | unknown | unknown |
| S••••••••• C•••••• A••••• F••• I• L• | S••••••••• C•••••• M••••••••• L•• | Fund | 2022 | Active deployment | Closed to new capital | $129M | 109 | $106M | Jun 16, 2023 |
| J••••• V••••••• I•• L••• | J••••• V••••••• P•• L•• | Fund | 2022 | Wound down | Unknown | $129M | 181 | unknown | unknown |
| B• C•••••• G••••• C••••••• F••• •••• L••• | B• C•••••• G•••• | SPV or co-invest vehicle | 2023 | Active deployment | Unknown | $129M | 3 | unknown | unknown |
| O•••••••• 3• M•••••••• L••• | O•••••••• V• | Fund | 2023 | Active deployment | Unknown | $129M | 58 | $88.6M | Oct 11, 2024 |
| J••••• Q• L•• | J••• C•••••• | Feeder or parallel | 2019 | Mature | Closed to new capital | $129M | 41 | $194M | Sep 30, 2019 |
| A•••••• T••••• E••••••••• F••• I•• L••• | W• H••••• G•••• I•• | Fund | 2017 | Harvest | Unknown | $129M | 1 | unknown | unknown |
| C•••••••• E•••••••• F••• I• L• | C•••••••• C••••••• I••• | Fund | 2020 | Mature | Unknown | $129M | 47 | $0 | Oct 3, 2019 |
| F•••• V••••••• E••••••••• F•••• L••• | F•••• V••••••• M••••••••• L•• | Fund | 2025 | Newly closed | Closed to new capital | $129M | 25 | $147M | Jun 17, 2026 |
| D•• V• C•••••••• | D•• C•••••• P••••••• | SPV or co-invest vehicle | 2022 | Active deployment | Unknown | $129M | 8 | unknown | unknown |
| R••••••• V• L••• | R••••••••• L•• | Fund | 2022 | Active deployment | Unknown | $129M | 43 | $0 | Sep 29, 2021 |
| T•• D••• T•••• I• L•• | T•• D••• T••••• L•• | Fund | unknown | Unknown | Unknown | $129M | 58 | unknown | unknown |
| C••••••• I•••••••• C•• L••• | C••••••• I••••••••• L••••• | Fund | unknown | Unknown | Unknown | $129M | 4 | unknown | unknown |
| N•• E••••••••• A••••••••• 1•• L•••••• P••••••••• | N•• E••••••••• A••••••••• | Fund | unknown | Unknown | Unknown | $129M | 190 | unknown | unknown |
| T••••• C•••••• P••••••• V••• G•••••••• L•• | T••••• C•••••• | Growth fund | 2024 | Early deployment | Unknown | $128M | 5 | unknown | unknown |
| M•••••• F••• V••••••• I••• L••• | M•••••• F••• | Fund | 2013 | Harvest | Unknown | $128M | 62 | $97.4M | Oct 30, 2014 |
| P••••• G••••• F••• L• | P••••• C•••••• L• | Growth fund | 2022 | Active deployment | Unknown | $128M | 203 | $0 | Dec 2, 2021 |
| M••••••••• C•••• T•• F••• I• C••••••••• L••• | M••••••••• V•••••• C•••••• L•••••• | SPV or co-invest vehicle | 2015 | Harvest | Unknown | $128M | 25 | $32.1M | Sep 4, 2015 |
| S•• L• | S• M••••••••• L•• | Fund | 2023 | Active deployment | Unknown | $128M | 46 | $0 | Aug 12, 2022 |
| F•••••••• C•••• I• L•• | F•••••••• C•••• M••••••••• I•• L•• | Fund | 2010 | Harvest | Unknown | $128M | 75 | $8.0M | Jan 6, 2012 |
| T•• B••••••••• F•••• L• •••••• 6• | B••••••••• M••••••••• L•• | Fund | 2024 | Early deployment | Unknown | $128M | 173 | $0 | Jul 6, 2023 |
| E•••• V••••••• 2• L• | E•••• V••••••• | Fund | 2022 | Active deployment | Unknown | $128M | 66 | $94.8M | May 10, 2022 |
| B•••• C•••••• F••• I• L• | B•••• C•••••• L•• | Fund | 2023 | Active deployment | Unknown | $128M | 128 | $131M | Oct 30, 2024 |
| B••••• Z•• V••••••• I• L• | B••••• Z•• V••••••• M••••••••• L•• | Fund | unknown | Fundraising | Evergreen or indefinite offering | $128M | 52 | $0 | May 19, 2026 |
| D••••• F••• I• L• | D••••• M••••••••• C••••••• L•• | Fund | unknown | Unknown | Unknown | $128M | 60 | unknown | unknown |
| A•••• V•••••• P••••••• I•• L• | manager not yet resolved | Fund | unknown | Unknown | Unknown | $128M | 170 | $0 | Sep 13, 2024 |
| O••••• T•••••• V•••••• a• S••• | T•••••• C•••••• L•• | Fund | 2023 | Active deployment | Unknown | $128M | 18 | $11.9M | Nov 4, 2024 |
| A••••• G••••• P••••••• I•• C•••••••• L• | A••••• M••••••••• C••••••• L•• | SPV or co-invest vehicle | 2022 | Active deployment | Unknown | $128M | 6 | unknown | unknown |
| S•••• C•••••• M•••••••• P••••••• S••• I•• L• | S•••• C•••••• P•••••••• L•• | Fund | 2017 | Harvest | Unknown | $128M | 96 | $54.9M | Oct 17, 2017 |
| S••• V••••••• • T••••••••• F••• I•• L• | T••••••••• C•••••• P••••••• | Fund | 2017 | Harvest | Unknown | $128M | 16 | unknown | unknown |
| L••••• S••••• C•••••• F••• I• L• | 8••• V••••••• L•• | Fund | 2020 | Mature | Unknown | $128M | 1 | unknown | unknown |
| A••• I••••••••• C•••••• P••••••• I•• L••• | A••• P•••••••• L•• | Fund | 2019 | Mature | Unknown | $128M | 93 | $44.1M | Mar 14, 2019 |
| C•••••• V••••••• I• L••• | C•• C••••••• L•• | Fund | unknown | Unknown | Unknown | $128M | 3 | $0 | Mar 6, 2020 |
| P•••••• T••• V••••••• C•••••• X••• L••• | P•••••• T••• V•••••••• I••• | Fund | 2022 | Active deployment | Unknown | $128M | 59 | $41.8M | May 24, 2024 |
| A••••• C•••••• F••• I• L••• | A••••• C•••••• P•••••••• L••• | Fund | 2015 | Harvest | Unknown | $128M | 10 | $145M | Jul 1, 2016 |
| A••••• B••••••••• I• L• | A••••• B••••••••• M••••••••• L•• | Fund | unknown | Unknown | Unknown | $128M | 19 | $0 | Jul 22, 2021 |
| R•••••• E•••••••• I•• L• | R•••••• C•••••• P•••••••• L•• | Fund | 2019 | Mature | Unknown | $127M | 47 | $121M | Sep 9, 2021 |
| W••• V• S••••••• L• | W•••• S••••• C•••••• M••••••••• L•• | Fund | 2021 | Mature | Unknown | $127M | 7 | unknown | unknown |
| T•••••• F•• T•••• N•••• • | V•• R••• E••••• | SPV or co-invest vehicle | unknown | Unknown | Unknown | $127M | 528 | unknown | unknown |
The firm and fund names past the first 3 rows are hidden. Open a row to reveal that record with a free account (5 a month), or get Venture Capital Intelligence at $199 a month for every name. Every figure, date and source is public either way.