RIA Intelligence
Registered investment advisers, the advisors registered through them, the capital they report, the private vehicles they run and the people who own them, as a graph with a filing date behind every number. RAUM is what the adviser filed, a move is two registration dates, and a class is a rule you can read.
SEC-registered investment advisers
One row per CRD, from the adviser’s latest Form ADV. The class is a rule over Item 5.D (where the RAUM sits) and Item 7.A (related broker-dealer or bank); the wirehouses and national broker-dealers are a short curated list. Advisors is the count of representatives IAPD registers through the firm today, which is not the same as the firm’s own Item 5.B answer.
| Firm | HQ | Class | RAUM | Private clients | Advisors | RAUM / advisor | Offices | Private funds |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vest Financial LLC CRD 165976 | Mclean, VA | asset manager | $52B | 0.0% | 14 | $3.7B | 0 | 0 |
| Sands Capital Management, LLC CRD 137610 | Arlington, VA | other | $44B | 1.3% | 0 | n/a | 5 | 2 |
| Investure, LLC CRD 130099 | Charlottesville, VA | other | $39B | 3.6% | 1 | $39B | 0 | 21 |
| S•••••••• I••••••••• M••••••••• L•• CRD 104862 | Arlington, VA | institutional | $36B | 1.2% | 0 | n/a | 0 | 26 |
| C••••••••• P••••••• CRD 311296 | Charlottesville, VA | institutional | $29B | 0.0% | 0 | n/a | 1 | 5 |
| D•••••••• • C•••••• L•• CRD 1588 | Richmond, VA | BD affiliated | $25B | 72% | 337 | $73.3M | 29 | 3 |
| T••••••• S••••• • W••••••• L•• CRD 105726 | Richmond, VA | asset manager | $21B | 5.5% | 19 | $1.1B | 0 | 4 |
| M•••• I••••••••• A••••••• S••••••• I•• CRD 111113 | Reston, VA | mixed wealth | $16B | 44% | 31 | $506M | 0 | 0 |
| T•• L••••• C•••••• O• V••••••• CRD 106654 | Richmond, VA | mixed wealth | $15B | 28% | 31 | $480M | 0 | 0 |
| C••••••• C•••••• CRD 159616 | Alexandria, VA | asset manager | $14B | 0.0% | 0 | n/a | 0 | 0 |
| A••• C•••••• M••••••••• L•• CRD 109242 | Middleburg, VA | asset manager | $12B | 2.3% | 7 | $1.7B | 0 | 3 |
| C••• S••••• P••••••• CRD 128545 | Richmond, VA | BD affiliated | $10B | 87% | 121 | $84.7M | 24 | 0 |
| A•••••••• C•••••• M••••••••• L•• CRD 112096 | Richmond, VA | institutional | $10.0B | 1.0% | 12 | $829M | 0 | 0 |
| B•••• A••••••• CRD 106375 | Norfolk, VA | independent RIA | $7.6B | 73% | 17 | $445M | 2 | 16 |
| H•••••••• A••••••• C•••• CRD 109845 | Arlington, VA | other | $7.5B | 0.0% | 10 | $745M | 0 | 0 |
| C••••••• • C••••••• I••• CRD 317672 | Mclean, VA | independent RIA | $7.1B | 98% | 47 | $152M | 0 | 0 |
| F••••••• A•••• M••••••••• L• CRD 168872 | Charlottesville, VA | asset manager | $6.5B | 0.0% | 0 | n/a | 1 | 3 |
| S••••• M••••••••• C••••••• L•• CRD 149343 | Richmond, VA | other | $6.4B | 0.0% | 0 | n/a | 0 | 1 |
| A••••••• CRD 124205 | Mclean, VA | independent RIA | $6.3B | 59% | 22 | $289M | 6 | 0 |
| E•• C•••••• L• CRD 138854 | Arlington, VA | asset manager | $6.1B | 0.7% | 0 | n/a | 1 | 0 |
| R••••••• C•••••• M••••••••• I•• CRD 104636 | Richmond, VA | other | $5.9B | 1.9% | 9 | $659M | 0 | 2 |
| B••••••••• CRD 105142 | Richmond, VA | mixed wealth | $5.5B | 42% | 15 | $366M | 0 | 58 |
| S•••• C•••••• A••••••••• L•• CRD 155517 | Arlington, VA | asset manager | $5.4B | 0.0% | 0 | n/a | 5 | 34 |
| H••••••• W••••• A••••••• CRD 137484 | Richmond, VA | independent RIA | $4.9B | 55% | 15 | $324M | 3 | 9 |
| T•• A••••• G••••• L•• CRD 314424 | Virginia Beach, VA | independent RIA | $4.8B | 74% | 20 | $238M | 6 | 0 |
| W••••••••• H•••••• P••••••• L• CRD 309915 | Arlington, VA | asset manager | $4.7B | 0.0% | 0 | n/a | 0 | 75 |
| S•••• W••••• M••••••••• L•• CRD 113908 | Mclean, VA | BD affiliated | $4.5B | 96% | 67 | $67.4M | 47 | 0 |
| G•••••••• M••••••••• C••••••••• CRD 122482 | Mclean, VA | other | $4.4B | 0.0% | 1 | $4.4B | 6 | 0 |
| W••••••••• C•••••• M••••••••• L•• CRD 111119 | Richmond, VA | independent RIA | $3.9B | 95% | 34 | $116M | 23 | 0 |
| H••••• G•••• I••••••••• L•• CRD 285895 | Norfolk, VA | asset manager | $3.8B | 0.0% | 0 | n/a | 3 | 74 |
| 5• S•••• L•• CRD 135202 | Arlington, VA | asset manager | $3.7B | 0.0% | 0 | n/a | 4 | 15 |
| T•• B••••• C•••••• CRD 106945 | Reston, VA | independent RIA | $3.6B | 84% | 37 | $97.0M | 14 | 0 |
| Q••••• M••••••••• I••• CRD 161395 | Charlottesville, VA | asset manager | $3.5B | 0.0% | 0 | n/a | 0 | 2 |
| 1••• C•••••• P•••••••• L•• CRD 144758 | Richmond, VA | other | $3.5B | 1.3% | 0 | n/a | 0 | 5 |
| B••••• W•••••• L•• CRD 283886 | Mclean, VA | independent RIA | $3.2B | 100% | 25 | $128M | 3 | 0 |
| W••• F•••••••• S•••••••• I••• CRD 137497 | Mclean, VA | independent RIA | $2.8B | 94% | 22 | $129M | 1 | 0 |
| R•••••• P•••••••• J•••••• CRD 306510 | Vienna, VA | independent RIA | $2.7B | 96% | 16 | $170M | 0 | 0 |
| Q•••• O••••••••• P••••••• CRD 167470 | Charlottesville, VA | asset manager | $2.6B | 0.0% | 0 | n/a | 0 | 3 |
| M••••• F••• A•••• M••••••••• CRD 149688 | Alexandria, VA | asset manager | $2.6B | 0.0% | 0 | n/a | 0 | 0 |
| G••••••• W••••• S•••••••• L•• CRD 151478 | Vienna, VA | independent RIA | $2.6B | 96% | 14 | $183M | 16 | 0 |
| O••••• F•••••• A•••••••• L•• CRD 304433 | Alexandria, VA | asset manager | $2.4B | 0.0% | 0 | n/a | 9 | 4 |
| R••••••••• I••••••••• G••••• L•• CRD 146221 | Richmond, VA | mixed wealth | $2.2B | 48% | 30 | $74.0M | 0 | 0 |
| C•••••• S••••••••• M••••••••• I••• CRD 14169 | Glen Allen, VA | independent RIA | $2.2B | 64% | 96 | $22.5M | 37 | 0 |
| N••• F•••••• I••••••••• S•••••••• L•• CRD 138459 | Vienna, VA | BD affiliated | $2.1B | 100% | 161 | $13.0M | 78 | 0 |
| F•••••••• S••••••• A••••••• I•• CRD 110746 | Virginia Beach, VA | independent RIA | $1.9B | 94% | 30 | $64.9M | 5 | 0 |
| K•••••• C•••••• M••••••••• L•• CRD 118458 | Richmond, VA | independent RIA | $1.8B | 96% | 4 | $460M | 0 | 0 |
| A•••• A•••• M••••••••• I••• CRD 111291 | Falls Church, VA | independent RIA | $1.8B | 67% | 11 | $167M | 0 | 0 |
| G•• C•••••• P••••••• CRD 293329 | Arlington, VA | asset manager | $1.8B | 0.0% | 0 | n/a | 2 | 23 |
| W••••••••• C••••••••• S••••••• I•• CRD 105837 | Chantilly, VA | independent RIA | $1.7B | 100% | 9 | $188M | 1 | 0 |
| Q••••••••• I••••••••• M••••••••• L•• CRD 156869 | Charlottesville, VA | asset manager | $1.7B | 0.0% | 0 | n/a | 0 | 2 |
The rest of the firm names are hidden. Create a free account and they fill in. No card, and every figure, date and source on this page is public either way.